| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Anh Khoa | 900 | 700 | 325 | 375 |
| Nguyễn Thị Thanh Thùy | 605 | 780 | 380 | 400 |
| Ngô Nguyễn Xuân Nhi | 750 | 830 | 415 | 415 |
| Viên Ngọc Bích Trâm | 900 | 760 | 350 | 410 |
| Đặng Thị Thanh Nga | 750 | 660 | 300 | 360 |
| Nguyễn Văn Đạt | 600 | 530 | 265 | 265 |
| Nguyễn Thị Hồng Phượng | 700 | 455 | 180 | 275 |
| Võ Thị Ngọc Yến | 600 | 580 | 270 | 310 |
| Nguyễn Nhã Trân | 700 | 585 | 275 | 310 |
| Lê Hoàng Khánh Trân | 650 | 580 | 215 | 365 |
| Trần Dương Khánh Linh | 700 | 680 | 340 | 340 |
| Huỳnh Hiếu Kiên | 750 | 655 | 310 | 345 |
| Trần Ngọc Anh Tú | 550 | 470 | 195 | 275 |
| Hằng | 650 | 465 | 215 | 250 |
| Mai Lê Khánh Bảo | 700 | 500 | 230 | 270 |
| Nguyễn Phú Quốc | 605 | 670 | 335 | 335 |
| Nguyễn Thu Hiền | 600 | 505 | 200 | 305 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
17/04/2022

0 responses on "Kết quả test 4 lớp TOEIC 2202"