| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 785 | 360 | 215 | 145 |
| Đỗ Trần Phương Ngân | 700 | 585 | 265 | 320 |
| Phạm Thị Ngọc Yến | 800 | 565 | 280 | 285 |
| Nguyễn Ngọc Anh Thy | 800 | 485 | 250 | 235 |
| Nguyễn Trường Thịnh | 785 | 490 | 215 | 275 |
| Thanh Trúc | 785 | 385 | 190 | 195 |
| Đặng Quỳnh Như | 790 | 350 | 215 | 135 |
| Nguyễn Lương Huệ Trân | 650 | 645 | 350 | 295 |
| Trần Ngọc Tuyền | 785 | 470 | 240 | 230 |
| Phạm Trần Hồng Nhung | 750 | 800 | 440 | 360 |
| Nguyễn Thị Siêng | 800 | 595 | 290 | 305 |
| Nguyễn Đức Thịnh | 700 | 745 | 415 | 330 |
| Nguyễn Thị Hương | 700 | 555 | 280 | 275 |
| Nguyễn Ngọc Tuyên | 790 | 540 | 220 | 320 |
| Nguyễn Thị Thanh Thảo | 700 | 445 | 275 | 170 |
| Phạm Ngọc Hồng Yến | 785 | 500 | 260 | 240 |
| Lê Quỳnh Anh | 650 | 615 | 295 | 320 |
| Dương Thị Hồng Anh | 750 | 575 | 290 | 285 |
| Trần Thị Mỹ Ty | 700 | 535 | 215 | 320 |
| Lê Thị Quý Ngân | 650 | 610 | 345 | 265 |
| Phan Hữu Chánh | 660 | 475 | 215 | 260 |
| Vũ Thị Thu Hà | 850 | 820 | 405 | 415 |
| Ngô Thị Ngọc Trâm | 800 | 620 | 355 | 265 |
| Phan Thị Minh Thư | 650 | 590 | 325 | 265 |
| Phạm Thị Thu Tâm | 700 | 620 | 310 | 310 |
| Nguyễn Văn Đạt | 650 | 555 | 230 | 325 |
| Nguyễn Lâm Trung Kiên | 600 | 585 | 350 | 235 |
| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
02/06/2022

0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 3105"